经济数据一览

美国核心生产者物价指数年率

  

时期 前值 现值 发布日期
2018年2月 2.20% - 2018-03-14
2018年1月 2.30% 2.20% 2018-02-15
2017年12月 2.40% 2.30% 2018-01-11
2017年11月 2.40% 2.40% 2017-12-12
2017年10月 2.20% 2.40% 2017-11-14
2017年9月 2.00% 2.20% 2017-10-12
2017年8月 1.80% 2.00% 2017-09-13
2017年7月 1.90% 1.80% 2017-08-10
2017年6月 2.10% 1.90% 2017-07-13
2017年5月 1.90% 2.10% 2017-06-13
2017年4月 1.60% 1.90% 2017-05-11
2017年3月 1.50% 1.60% 2017-04-13
2017年2月 1.20% 1.50% 2017-03-14
2017年1月 1.60% 1.20% 2017-02-14
2016年12月 1.60% 1.60% 2017-01-13
2016年11月 1.20% 1.60% 2016-12-14
2016年10月 1.20% 1.20% 2016-11-16
2016年9月 1.00% 1.20% 2016-10-14
2016年8月 0.70% 1.00% 2016-09-15
2016年7月 1.30% 0.70% 2016-08-12
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 蜀ICP备2022011134号-2