公布时间 | 生效日期 | 大型金融机构 | 中小金融机构 | 消息公布次日指数涨跌 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 上证 | 深证 | |||
2016年02月29日 | 2016年03月01日 | 17.00% | 16.50% | -0.50% | 13.50% | 13.00% | -0.50% | - | - | 备注 |
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | - | - | 备注 |
2015年08月25日 | 2015年09月06日 | 18.00% | 17.50% | -0.50% | 14.50% | 14.00% | -0.50% | - | - | 备注 |
2015年06月27日 | 2015年06月28日 | 18.50% | 18.00% | -0.50% | 15.00% | 14.50% | -0.50% | - | - | 备注 |
2015年04月19日 | 2015年04月20日 | 19.50% | 18.50% | -1.00% | 16.00% | 15.00% | -1.00% | - | - | 备注 |
2015年02月04日 | 2015年02月05日 | 20.00% | 19.50% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | - | - | 备注 |
2012年05月12日 | 2012年05月18日 | 20.50% | 20.00% | -0.50% | 17.00% | 16.50% | -0.50% | - | - | - |
2012年02月18日 | 2012年02月24日 | 21.00% | 20.50% | -0.50% | 17.50% | 17.00% | -0.50% | - | - | - |
2011年11月30日 | 2011年12月05日 | 21.50% | 21.00% | -0.50% | 18.00% | 17.50% | -0.50% | - | - | - |
2011年06月14日 | 2011年06月20日 | 21.00% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18.00% | 0.50% | - | - | - |
2011年05月12日 | 2011年05月18日 | 20.50% | 21.00% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | - | - | - |
2011年04月17日 | 2011年04月21日 | 20.00% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | - | - | - |
2011年03月18日 | 2011年03月25日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | - | - | - |
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | - | - | - |
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | - | - | - |
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | - | - | - |
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | - | - | - |
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | - | - | - |
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | - | - | 备注 |
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | - | - | 备注 |
定义:存款准备金,也称为法定存款准备金或存储准备金(Deposit reserve),是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
重要性:高,中央银行通过调整存款准备金率。可以影响金融机构的信贷扩张能力,从而间接调控货币供应量。
数据来源:中国人民银行