日期 | 利率(%) | 涨跌(BP) |
---|---|---|
2014-12-16 | 2.6680 | 1.4000 |
2014-12-15 | 2.6540 | 0.3000 |
2014-12-12 | 2.6510 | 0.5000 |
2014-12-11 | 2.6460 | 0.3000 |
2014-12-10 | 2.6430 | 0.3000 |
2014-12-09 | 2.6400 | -0.1000 |
2014-12-08 | 2.6410 | 1.3000 |
2014-12-05 | 2.6280 | -0.4000 |
2014-12-04 | 2.6320 | -0.2000 |
2014-12-03 | 2.6340 | -0.9000 |
2014-12-02 | 2.6430 | -0.3000 |
2014-12-01 | 2.6460 | 3.8000 |
2014-11-28 | 2.6080 | 2.4000 |
2014-11-27 | 2.5840 | 1.1000 |
2014-11-26 | 2.5730 | 1.4000 |
2014-11-25 | 2.5590 | 0.5000 |
2014-11-24 | 2.5540 | -3.2000 |
2014-11-21 | 2.5860 | 4.7000 |
2014-11-20 | 2.5390 | 3.5000 |
2014-11-19 | 2.5040 | 0.1000 |
定义:银行间以一天为期限互相拆借资金的利率,称之为隔夜拆借利率。全国银行间同业拆借中心受权Shibor的报价计算和信息发布。每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各4家报价,对其余报价进行算术平均计算后,得出每一期限品种的Shibor,并于11:30对外发布。
重要性:重要
数据来源:全国银行间同业拆借中心