时期 | 前值 | 现值 | 发布日期 |
2018年2月 | 4.10% | - | 2018-03-09 |
2018年1月 | 4.10% | 4.10% | 2018-02-02 |
2017年12月 | 4.10% | 4.10% | 2018-01-05 |
2017年11月 | 4.10% | 4.10% | 2017-12-08 |
2017年10月 | 4.20% | 4.10% | 2017-11-03 |
2017年9月 | 4.40% | 4.20% | 2017-10-06 |
2017年8月 | 4.30% | 4.40% | 2017-09-01 |
2017年7月 | 4.40% | 4.30% | 2017-08-04 |
2017年6月 | 4.30% | 4.40% | 2017-07-07 |
2017年5月 | 4.40% | 4.30% | 2017-06-02 |
2017年4月 | 4.50% | 4.40% | 2017-05-05 |
2017年3月 | 4.70% | 4.50% | 2017-04-07 |
2017年2月 | 4.80% | 4.70% | 2017-03-10 |
2017年1月 | 4.70% | 4.80% | 2017-02-03 |
2016年12月 | 4.60% | 4.70% | 2017-01-06 |
2016年11月 | 4.80% | 4.60% | 2016-12-02 |
2016年10月 | 5.00% | 4.80% | 2016-11-04 |
2016年9月 | 4.90% | 5.00% | 2016-10-07 |
2016年8月 | 4.90% | 4.90% | 2016-09-02 |
2016年7月 | 4.90% | 4.90% | 2016-08-05 |
失业率(unemployment)英文解释为“ proportion of job-seekers who out of jobs”, 译为找工作的人占总总课工作的人(除了小孩,老人,不能工作者)的百分比,也可以译为失业率。是资本市场的重要指标,属滞后指标范畴。失业率增加是经济疲软的
信号,可导致政府放松银根,刺激经济增长;相反失业率下降,将形成通货膨胀,使央行收紧银根,减少货币投放。在美国劳工部于每个月的第一个星期五公布。