经济数据一览

中国国内生产总值(GDP)

季度 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
绝对值
(亿元)
同比
增长
2017年第1-4季度 827122.00 6.90% 65468.00 3.90% 334623.00 6.10% 427032.00 8.00%
2017年第1-3季度 593288.00 6.90% 41229.00 3.70% 238109.00 6.30% 313951.00 7.80%
2017年第1-2季度 381490.00 6.90% 21987.00 3.50% 152987.40 6.40% 206515.60 7.70%
2017年第1季度 180682.70 6.90% 8654.00 3.00% 70004.50 6.40% 102024.20 7.70%
2016年第1-4季度 744127.20 6.70% 63670.70 3.30% 296236.00 6.10% 384220.50 7.80%
2016年第1-3季度 532845.90 6.70% 40665.70 3.50% 210534.50 6.10% 281645.70 7.60%
2016年第1-2季度 342316.40 6.70% 22096.70 3.10% 134977.60 6.10% 185242.10 7.50%
2016年第1季度 161572.70 6.70% 8803.00 2.90% 61325.00 5.90% 91444.70 7.60%
2015年第1-4季度 689052.10 6.90% 60862.10 3.90% 282040.30 6.20% 346149.70 8.20%
2015年第1-3季度 496200.20 6.90% 38344.60 3.80% 203537.40 6.20% 254318.10 8.20%
2015年第1-2季度 319489.70 7.00% 20257.10 3.50% 131872.10 6.30% 167360.50 8.10%
2015年第1季度 150986.70 7.00% 7770.40 3.10% 60724.70 6.40% 82491.60 7.80%
2014年第1-4季度 643974.00 7.30% 58343.50 4.10% 277571.80 7.40% 308058.60 7.80%
2014年第1-3季度 462791.50 7.30% 36820.90 4.10% 199787.40 7.60% 226183.30 7.60%
2014年第1-2季度 297079.70 7.40% 19145.30 3.70% 128762.60 7.70% 149171.70 7.60%
2014年第1季度 140618.30 7.40% 7491.90 3.20% 59221.50 7.60% 73905.00 7.60%
2013年第1-4季度 595244.40 7.80% 55329.10 3.80% 261956.10 8.00% 277959.30 8.30%
2013年第1-3季度 426619.30 7.80% 34605.00 3.30% 187743.60 7.90% 204270.70 8.40%
2013年第1-2季度 273713.90 7.70% 18011.90 2.80% 120993.60 7.70% 134708.40 8.30%
2013年第1季度 129747.00 7.90% 7169.60 3.00% 55862.30 7.80% 66715.00 8.40%
相关资料

定义:国内生产总值,Gross Domestic Product,简称GDP,是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

重要性:非常高,国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,也是中国新国民经济核算体系中的核 心指标。它反映一国(或地区)的经济实力和市场规模。

数据来源:国家统计局

汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 湘ICP备2024043113号-1