全球各大外汇市场在营业时间上此开彼关,它们通过计算机网络连成一体,市场参与者可以在世界各地进行交易,外汇资金流动顺畅,市场间的汇率差异极小,形成了全球一体化运作、全天候运行的统一的国际外汇市场。具体时间,请看下表。
地区 | 城市 | 开市时间(GMT) | 收市时间(GMT) |
亚洲 | 悉尼 | 11:00 | 19:00 |
东京 | 12:00 | 20:00 | |
香港 | 13:00 | 21:00 | |
欧洲 | 法兰克福 | 08:00 | 16:00 |
巴黎 | 08:00 | 16:00 | |
伦敦 | 09:00 | 17:00 | |
北美洲 | 纽约 | 12:00 | 20:00 |
以下是三大交易时段的货币波动幅度
货币对 | 东京时段 | 伦敦时段 | 纽约时段 |
EUR/USD | 76 | 114 | 92 |
GBP/USD | 92 | 127 | 99 |
USD/JPY | 51 | 66 | 59 |
AUD/USD | 77 | 83 | 81 |
NZD/USD | 62 | 72 | 70 |
USD/CAD | 57 | 96 | 96 |
USD/CHF | 67 | 102 | 83 |
EUR/JPY | 102 | 129 | 107 |
GBP/JPY | 118 | 151 | 132 |
AUD/JPY | 98 | 107 | 103 |
EUR/GBP | 78 | 61 | 47 |
EUR/CHF | 79 | 109 | 84 |
以下是三大交易时段的货币波动幅度
货币对 | 东京时段 | 伦敦时段 | 纽约时段 |
EUR/USD | 76 | 114 | 92 |
GBP/USD | 92 | 127 | 99 |
USD/JPY | 51 | 66 | 59 |
AUD/USD | 77 | 83 | 81 |
NZD/USD< | 62 | 72 | 70 |
USD/CAD | 57 | 96 | 96 |
USD/CHF | 67 | 102 | 83 |
EUR/JPY | 102 | 129 | 107 |
GBP/JPY | 118 | 151 | 132 |
AUD/JPY | 98 | 107 | 103 |
EUR/GBP | 78 | 61 | 47 |
EUR/CHF | 79 | 109 | 84 |
由于伦敦的下午时段与纽约的上午时段重合,所以此时的汇率波动幅度很大。