2月23日豆粕期货持仓龙虎榜分析:豆粕期货后市或将延续震荡调整态势

更新时间:2024-02-24 13:49:06|来源:fxdiv外汇汇率查询网

fx小编为大家带来关于2月23日豆粕期货持仓龙虎榜分析:豆粕期货后市或将延续震荡调整态势的详细内容,希望可以帮助到大家。

2月23日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 158,995 -1,440 国投安信 198,520 5,229
2 中粮期货 110,818 157 中粮期货 122,488 5,439
3 中信期货 99,530 1,370 国泰君安 120,920 3,045
4 东证期货 56,087 -3,046 摩根大通 117,783 -1,353
5 广发期货 54,155 1,504 信达期货 99,912 -8,262
6 国投安信 53,542 -1,523 永安期货 98,600 -4,336
7 银河期货 40,230 -785 东证期货 70,661 1,309
8 浙商期货 36,878 2,015 中信期货 66,999 -1,116
9 平安期货 33,744 346 广发期货 61,231 4,462
10 摩根大通 33,729 649 银河期货 55,570 -1,931
11 光大期货 33,303 -650 乾坤期货 47,546 -2,424
12 中泰期货 33,226 2 海通期货 40,755 -294
13 中信建投 32,515 935 国富期货 32,327 818
14 华泰期货 31,818 1,584 一德期货 30,143 243
15 方正中期 28,683 -1,619 华泰期货 26,346 1,316
16 一德期货 25,988 3,232 浙商期货 22,427 -406
17 徽商期货 25,602 504 国信期货 21,967 702
18 永安期货 25,480 -2,047 北京首创 21,367 -198
19 国元期货 22,128 33 光大期货 19,538 5
20 南华期货 21,803 -1,608 创元期货 19,135 -105
总计   958,254 -387   1,294,235 2,143
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 湘ICP备2024043113号-1