9月15日甲醇期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓14076手空单

更新时间:2023-09-16 10:36:05|来源:fxdiv外汇汇率查询网

fx小编为大家带来关于9月15日甲醇期货持仓龙虎榜分析:东证期货增仓14076手空单的详细内容,希望可以帮助到大家。

9月15日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表
名次 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 153,566 -10,825 中信期货 132,889 -2,869
2 东吴期货 77,179 2,871 光大期货 89,775 1,704
3 光大期货 70,201 1,811 东吴期货 75,671 2,082
4 华闻期货 58,113 -268 国泰君安 74,007 10,386
5 国泰君安 44,270 249 东证期货 57,569 14,076
6 银河期货 42,329 5,620 华闻期货 55,961 -111
7 中信建投 40,406 321 中信建投 36,127 -495
8 浙商期货 35,829 6,417 银河期货 35,012 -905
9 东证期货 35,406 -3,338 浙商期货 32,978 3,370
10 瑞达期货 32,127 141 广发期货 32,254 -609
11 永安期货 30,240 1,118 瑞达期货 31,182 994
12 华西期货 25,144 126 永安期货 30,429 754
13 广发期货 19,995 -274 华西期货 26,683 396
14 华泰期货 19,591 -879 瑞银期货 26,330 8
15 乾坤期货 19,223 0 华泰期货 18,630 3,638
16 中泰期货 18,375 738 中泰期货 17,279 626
17 宏源期货 17,830 -853 国信期货 16,524 -11
18 国投安信期货 16,008 4,435 国元期货 15,605 111
19 国元期货 15,928 40 宏源期货 14,759 -1,055
20 海通期货 15,551 -633 安粮期货 13,804 255
合计 787,311 6,817 833,468 32,345
汇率 | 美金汇率 | 人民币汇率 | 欧元汇率 | 澳元汇率 | 加币汇率 | 卢布汇率人民币 | 越南盾汇率对人民币 | 外汇牌价 | 美元指数 | 汇率换算器
版权所有 © 2013 外汇汇率查询网 www.fxdiv.com 蜀ICP备2022011134号-2